- webOS Smart TV mit Quad Core Prozessor 4K
- Active HDR und Filmmaker Mode
- 20 Watt Sound System
- TV Sound Mode Share
PRODUKTDETAILS
DISPLAY
Display Typ | 4K IPS LCD Panel
Displaygröße (cm) | 139
Displaygröße (Zoll) | 55
Auflösung | 3840 x 2160
Nano Cell Display | Nein
IPS Panel | Ja
Viewing Angle | Wide Viewing Angle
Billion Rich Color (10 Bit) | Nein
Ultra Luminance | Nein
BLU Type | Direct
TrueMotion / Refresh Rate | TM120 (60Hz)
VIDEO UND BILDQUALITÄT
Prozessor | Quad Core Processor 4K
Deep Learning AI Picture / Pro | Nein
Face Enhancing | Nein
Upscaling | 4K Upscaler
Auto Genre Selection | Nein
Image Enhancing | Ja (ohne SQM)
AI Brightness Control | Ja
HDR | Active HDR
Dolby Vision IQ | Nein
HDR10 Pro / HLG | Ja / Ja
Filmmaker Mode | Ja
Dynamic Tone Mapping | HDR Dynamic Tone Mapping
4K HFR | Nein
2K HFR | Nein
Motion Pro | Nein
Dimming Algorithmus | LG Local Contrast
Auto Kalibrierung | Nein
FARB- UND BILDWIEDERGABE
Source Quality Management | Nein
Farbverbesserung | Advanced Color Enhancer
Farbgenauigkeit | 9x9x9
Rauschreduzierung | Zwei Rechenvorgänge
Schärfenverbesserung | Ja
Tiefenverbesserung | Objektbasierend
VIDEO DECODER
HEVC | 4K@120P, 10bit
VP9 | 4K@60P, 10bit
AV1 | 4K@60P, 10bit
GAMING
Variable Refresh Rate (VRR) | Nein
Automatischer Gaming Modus (ALLM) | Ja
G-Sync kompatibel | Nein
FreeSync kompatibel | Nein
HGiG Mode | Ja
AUDIO & SOUND QUALITÄT
Sound Output gesamt | 20 Watt
Lautsprechersystem | 2.0 Kanal
Getrennte Lautstärke für interne
Lautsprecher und Kabelkopfhörer oder optisch | Ja
Dolby Atmos | Nein
Deep Learning AI Sound / Pro | AI Sound
AI Acoustic Tuning | Ja
Surround Modus | Ultra Surround
Bluetooth Surround Ready | Ja
WiSA Speaker Ready | Nein
LG Sound Sync | Ja
Sound Share (TV als Bluetooth speaker) | Ja
Auto Notification (Bluetooth easy paring) | Ja
Bluetooth Audio Playback | Ja
Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
AI FUNKTIONEN UND KONNEKTIVITÄT
Google Home Connection | Nein (UK, Germnay)
Amazon Echo Connection | Ja
Smartphone Verbindung | Ja
Magic Tap | Nein
Screen Share | Ja
Next Picks | Ja
Magic Explorer | Ja
Smart ThinQ App | Ja
Apple Homekit | Ja
Apple AirPlay2 | Ja
LG ThinQ AI | Ja
Home Dashboard | Ja
Intelligente Spracherkennung | Ja
Speech to Text / Text to speech | Ja
LG Sprachsuche | Ja
Google Assistant | Nein (UK, Germnay)
Amazon Alexa | Ja
AI Home | Ja
AI Empfehlungen | Ja
Automatische Geräteerkennung | Ja
Smart Speaker Compatible | Ja
IoT and Mobile/PC Connection
Mobile TV On | Ja
Wi-Fi TV On | Ja
Bluetooth Low Energy On | Ja
SMART TV
Betriebssystem | webOS Smart TV
Anzahl der CPUs | Quad Core
Magic Motion Remote Control | Ja
Quick Access | Ja
Universalfernbedieung | Ja
Sport Alarm | Ja
Live Plus | Nein (UK, Germany)
360° VR Play | Ja
Web Browser | Ja
Apps / LG Store | Ja
Musik Player | Ja
Musikc Discovery | Ja
Kunst Gallerie | Nein
EMPFANGSDATEN TUNER
Digital TV Tuner | DVB-T2 / C / S2
CI + (Common Interface) | CI+ 1.4
Teletext Seiten | Ja (2000 Seiten)
Teletext | Ja
HbbTV | Ja
EPG (8 Tage) | Ja
Audio Beschreibung | Ja
AUFNAHME
Time Machine (DVR) | Ja
Digital Recording | Ja
Time Shift | Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI | 1 (hinten) / 2 (seitlich)
HDMI Version | HDMI 2.0
Simplink (HDMI CEC) | Ja
eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja (HDMI 2)
USB | 1 (hinten) / 1 (seitlich)
LAN | Ja (hinten)
CI Slot | Ja (seitlich)
RF Eingang | 2 (RF / Sat) (seitlich)
SPDIF (Optischer Digital Ausgang) | Ja (hinten)
Ausgang Kopfhörer/Line-out | Nein
Wifi | Ja (802.11ac)
Bluetooth | Ja (V5.0)
IR Blaster | Nein
ENERGIE
Netzanschluss / Spannung, Hz | AC 100-240V 50-60Hz
Stromverbrauch Standby | unter 0.5 Watt
Energieeffizienzklasse | G (Spektrum: A bis G)
Stromverbrauch im Betrieb | 99 kWh/1000 Std
Energiesparmodus | Ja
ABMESSUNGEN & GEWICHT
B x H x T ohne Standfuß | 1235 x 715 x 57,5 mm
B x H x T mit Standfuß | 1235 x 787 x 260 mm
B x H x T Verpackung | 1360 x 810 x 207 mm
B x T Standfuß | 819 x 260 mm
Gewicht ohne Standfuß | 14 kg
Gewicht mit Standfuß | 15,4 kg
Gewicht mit Verpackung | 20,3 kg
VESA Abmessungen | 300x300
ZUBEHÖR
Lieferumfang | MR21 inkl. Batterien, Schnellstartanleitung, Standfuß, Stromkabel
Vielleicht gefällt Ihnen auch